![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código | Empresa | Último | Variación | Maximo | Minimo | |||
| ACIN | Acindar S.A. | ----- | ---- | ----- | ----- | |||
| ALPA | Alpargatas S.A. | ----- | ---- | ----- | ----- | |||
| ALUA | Aluar S.A. | 2.850 | | 3.64% | 2.950 | 2.750 | ||
| APBR | Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras | 45.300 | | 10.49% | 45.300 | 42.00 | ||
| BHIP | Banco Hipotecario S.A. | ----- | ---- | ----- | ----- | |||
| BMA | Banco Macro | 4.020 | | 0.50% | 4.020 | 3.970 | ||
| CARC | Carboclor S.A. | ----- | ---- | ----- | ----- | |||
| CECO2 | Central Costanera S.A. | ----- | ---- | ----- | ----- | |||
| CEPU2 | Central Puerto S.A. | ----- | ---- | ----- | ----- | |||
| COME | Comercial del Plata S.A. | ----- | ---- | ----- | ----- | |||
| CRES | Cresud S.A. | ----- | ---- | ----- | ----- | |||
| ERAR | Siderar S.A. | 14.400 | | 5.11% | 14.400 | 13.800 | ||
| FRAN | Banco Frances | 3.880 | | 2.11% | 3.910 | 3.800 | ||
| GGAL | Grupo Galicia | 0.859 | | 2.26% | 0.860 | 0.840 | ||
| INDU | Indupa S.A. | ----- | ---- | ----- | ----- | |||
| IRSA | Irsa S.A. | ----- | ---- | ----- | ----- | |||
| MOLI | Molinos Rio | 10.400 | | 1.96% | 10.400 | 10.300 | ||
| PAMP | Pampa Holding S.A. | 1.030 | | 5.10% | 1.050 | 0.980 | ||
| PBE | Petrobras | 2.360 | | 6.79% | 2.370 | 2.210 | ||
| REP | Repsol S.A. | ----- | ---- | ----- | ----- | |||
| TECO2 | Telecom S.A. | 6.090 | | 1.50% | 6.100 | 5.670 | ||
| TEF | Telefonica S.A. | ----- | ---- | ----- | ----- | |||
| TGSU2 | Transp. Gas del Sur S.A. | ----- | ---- | ----- | ----- | |||
| TRAN | Transener S.A. | ----- | ---- | ----- | ----- | |||
| TS | TENARIS S.A. | 39.00 | | 7.73% | 39.00 | 36.600 | ||
| YPFD | YPF S.A. | ----- | ---- | ----- | ----- | |||
| Código | Empresa | Último | Variación | Maximo | Minimo | |||
| AM11 | Bonar V | 146.500 | | 1.03% | 155.00 | 146.00 | ||
| AS13 | Bonar VII | 120.00 | | 0.00% | 120.00 | 120.00 | ||
| CCH1 | Bonos Provincia de Chaco | 287.00 | | -0.69% | 287.00 | 287.00 | ||
| CUAP | Cuasipar en $ | 69.00 | | 15.00% | 69.00 | 69.00 | ||
| DICA | Bono Discount U$S ley Argentina | 127.00 | | 5.62% | 127.00 | 126.00 | ||
| DICP | Bono Discount $ | 56.500 | | 2.73% | 56.500 | 56.500 | ||
| DICY | Bono Discount U$S ley New York | 326.00 | | 0.00% | 326.00 | 326.00 | ||
| MBIX | Ceva de Bonos Indexados | 7750.00 | | 6.33% | 7750.00 | 7750.00 | ||
| NF18 | Bono Garantizado Dec. 1579/02 $ | 46.00 | | 0.00% | 46.00 | 45.00 | ||
| PARA | Bono Par U$S ley Arg. | 57.00 | | -0.87% | 57.00 | 57.00 | ||
| PARP | Bono Par $ | --- | ---- | --- | --- | |||
| PARY | Bono Par U$S ley New York | 71.00 | | -4.05% | 71.00 | 71.00 | ||
| PR11 | Bono Consolidacion 2da Serie 2% | 154.00 | | 0.00% | 154.00 | 154.00 | ||
| PR12 | Bono Consolidacion 4ta Serie 2% | 72.00 | | 2.49% | 72.00 | 71.00 | ||
| PR13 | Bocon Consolidacion 6ta Serie 2% | --- | ---- | --- | --- | |||
| PRE5 | Bocon Previsional $ 3ra Serie | 97.250 | | 1.83% | 97.250 | 97.250 | ||
| PRE8 | Bocon Previsional $ 3ra Serie 2% | 210.00 | | 0.00% | 210.00 | 210.00 | ||
| PRE9 | Bocon Previsional 4? serie 2% | --- | ---- | --- | --- | |||
| PRO7 | Bonos Consolidacion $ 4ta Serie | 60.00 | | 3.45% | 60.00 | 60.00 | ||
| RA13 | Boden U$S 2013 | 183.00 | | 1.67% | 183.00 | 180.00 | ||
| RG12 | Boden U$S 2012 | 193.950 | | 0.81% | 194.00 | 193.500 | ||
| RO15 | Boden u$s 2015 | 107.00 | | 0.47% | 107.00 | 107.00 | ||
| RS08 | Boden $ 2008 2% | 150.500 | | 0.00% | 150.500 | 150.00 | ||
| RS14 | Boden $ 2014 | 34.00 | | 0.00% | 34.00 | 34.00 | ||
| TVPA | Unidad Vinculada al PBI U$S ley Arg. | 9.300 | | -0.53% | 9.300 | 9.300 | ||
| TVPP | Unidad Vinculada al PBI $ | --- | ---- | --- | --- | |||
| TVPY | Unidad Vinculada al PBI U$S ley New York | 9.400 | | 0.00% | 9.400 | 9.400 | ||

| |||
![]() | |||










